| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | MS-12 | MS-17 |
|---|---|---|
| Type | Stirrer | |
| Tray Size (mm) | 120×120 | 170×170 |
| Tray Material | Aluminum alloy | |
| Max Temperature | / | |
| Speed | 100-2000 rpm | |
| Motor | Brushed | Brushless |
| Max. Stirrer (L) | 2 | 5 |
| Loading Weight (kg) | 3 | 10 |
| Control | Single knob | |
| Display | / | / |
| Timing | / | / |
| Temperature Sensor | / | / |
| Heat Power | / | / |
| Motor Power (W) | 10 | 30 |
| Voltage | 220V/110V 50/60hz | |
| Device Size (mm) | 200×120×90 | 300×170×130 |
| Package Size (mm) | 250×180×120 | 390×240×210 |
| N.W (kg) | 1.9 kg | 2.2 kg |
| G.W (kg) | 2.5 kg | 3.4 kg |
Speed Range is 100~2000 rpm.
Setting temperature precisely. And stirring speed stepless adjustable.
| Model | MS-12 | MS-17 |
|---|---|---|
| Type | Stirrer | |
| Tray Size (mm) | 120×120 | 170×170 |
| Tray Material | Aluminum alloy | |
| Max Temperature | / | |
| Speed | 100-2000 rpm | |
| Motor | Brushed | Brushless |
| Max. Stirrer (L) | 2 | 5 |
| Loading Weight (kg) | 3 | 10 |
| Control | Single knob | |
| Display | / | / |
| Timing | / | / |
| Temperature Sensor | / | / |
| Heat Power | / | / |
| Motor Power (W) | 10 | 30 |
| Voltage | 220V/110V 50/60hz | |
| Device Size (mm) | 200×120×90 | 300×170×130 |
| Package Size (mm) | 250×180×120 | 390×240×210 |
| N.W (kg) | 1.9 kg | 2.2 kg |
| G.W (kg) | 2.5 kg | 3.4 kg |
Speed Range is 100~2000 rpm.
Setting temperature precisely. And stirring speed stepless adjustable.